TÜM İLÇE SEÇİM SONUÇLARI
Ordu il ve ilçelerinde toplam açılan 1936 sadıkta ,428.536 oy kullanıldı.Buna göre il ve ilçelerde partilere göre oy dağılım oranı aşağıdaki gibidir.
Partilere Göre Ordu Geneli Oy Dağılımı
Parti | Toplam Oy | Oy Oranı | M.V. Sayısı |
---|
AK Parti | 221.146 | % 52,99 | 3 |
CHP | 118.797 | % 28,46 | 2 |
MHP | 53.927 | % 12,92 | 0 |
Saadet | 9.869 | % 2,36 | 0 |
HDP | 3.420 | % 0,82 | 0 |
Akkuş Geneli Oy Dağılımı
Korgan Geneli Oy Dağılımı
Parti | Toplam Oy | Oy Oranı | M.V. Sayısı |
---|
AK Parti | 11.339 | % 70,15 | 0 |
CHP | 1.777 | % 10,99 | 0 |
MHP | 1.355 | % 8,38 | 0 |
Saadet | 976 | % 6,04 | 0 |
TURK Parti | 205 | % 1,27 |
Kumru Geneli Oy Dağılımı
Parti | Toplam Oy | Oy Oranı | M.V. Sayısı |
---|
AK Parti | 12.072 | % 72,44 | 0 |
MHP | 2.009 | % 12,06 | 0 |
CHP | 1.623 | % 9,74 | 0 |
Saadet | 347 | % 2,08 | 0 |
TURK Parti | 172 | % 1,03 | 0 |
Mesudiye Geneli Oy Dağılımı
Parti | Toplam Oy | Oy Oranı | M.V. Sayısı |
---|
AK Parti | 5.243 | % 58,88 | 0 |
CHP | 2.400 | % 26,95 | 0 |
MHP | 842 | % 9,46 | 0 |
Saadet | 140 | % 1,57 | 0 |
TURK Parti | 97 | % 1,09 | 0 |
Ulubey Geneli Oy Dağılımı
Parti | Toplam Oy | Oy Oranı | M.V. Sayısı |
---|
AK Parti | 6.681 | % 54,48 | 0 |
CHP | 3.834 | % 31,26 | 0 |
MHP | 1.192 | % 9,72 | 0 |
Saadet | 138 | % 1,13 | 0 |
TURK Parti | 135 | % 1,10 | 0 |
HDP | 66 | % 0,54 |
Ünye Geneli Oy Dağılımı
Parti | Toplam Oy | Oy Oranı | M.V. Sayısı |
---|
AK Parti | 42.347 | % 60,86 | 0 |
CHP | 14.452 | % 20,77 | 0 |
MHP | 7.925 | % 11,39 | 0 |
Saadet | 2.873 | % 4,13 | 0 |
HDP | 557 | % 0,80 | 0 |
Gülyalı Geneli Oy DağılımıParti | Toplam Oy | Oy Oranı | M.V. Sayısı |
---|
AK Parti | 2.616 | % 45,02 | 0 |
CHP | 2.372 | % 40,82 | 0 |
MHP | 591 | % 10,17 | 0 |
Saadet | 74 | % 1,27 | 0 |
HDP | 44 | % 0,76 | 0 |
Gürgentepe Geneli Oy Dağılımı
Parti | Toplam Oy | Oy Oranı | M.V. Sayısı |
---|
CHP | 3.930 | % 43,46 | 0 |
AK Parti | 3.740 | % 41,36 | 0 |
MHP | 1.006 | % 11,12 | 0 |
TURK Parti | 81 | % 0,90 | 0 |
Saadet | 76 | % 0,84 | 0 |
Çamaş Geneli Oy Dağılımı
Parti | Toplam Oy | Oy Oranı | M.V. Sayısı |
---|
AK Parti | 3.181 | % 58,53 | 0 |
CHP | 1.123 | % 20,66 | 0 |
MHP | 826 | % 15,20 | 0 |
Saadet | 129 | % 2,37 | 0 |
TURK Parti | 61 | % 1,12 | 0 |
Çatalpınar Geneli Oy Dağılımı
Parti | Toplam Oy | Oy Oranı | M.V. Sayısı |
---|
AK Parti | 5.391 | % 73,93 | 0 |
MHP | 831 | % 11,40 | 0 |
CHP | 693 | % 9,50 | 0 |
Saadet | 158 | % 2,17 | 0 |
TURK Parti | 73 | % 1,00 | 0 |
Çatalpınar Geneli Oy Dağılımı
Parti | Toplam Oy | Oy Oranı | M.V. Sayısı |
---|
AK Parti | 5.391 | % 73,93 | 0 |
MHP | 831 | % 11,40 | 0 |
CHP | 693 | % 9,50 | 0 |
Saadet | 158 | % 2,17 | 0 |
TURK Parti | 73 | % 1,00 | 0 |
Çaybaşı Geneli Oy Dağılımı
Parti | Toplam Oy | Oy Oranı | M.V. Sayısı |
---|
AK Parti | 4.936 | % 69,79 | 0 |
MHP | 1.058 | % 14,96 | 0 |
CHP | 663 | % 9,37 | 0 |
Saadet | 128 | % 1,81 | 0 |
İkizce Geneli Oy Dağılımı
Parti | Toplam Oy | Oy Oranı | M.V. Sayısı |
---|
AK Parti | 5.051 | % 57,65 | 0 |
CHP | 1.631 | % 18,62 | 0 |
MHP | 1.492 | % 17,03 | 0 |
Saadet | 238 | % 2,72 | 0 |
TURK Parti | 89 | % 1,02 | 0 |
Kabadüz Geneli Oy Dağılımı
Parti | Toplam Oy | Oy Oranı | M.V. Sayısı |
---|
AK Parti | 3.039 | % 61,28 | 0 |
CHP | 1.040 | % 20,97 | 0 |
MHP | 659 | % 13,29 | 0 |
Saadet | 63 | % 1,27 | 0 |
TURK Parti | 54 | % 1,09 | 0 |
Kabadüz Geneli Oy Dağılımı
Parti | Toplam Oy | Oy Oranı | M.V. Sayısı |
---|
AK Parti | 3.039 | % 61,28 | 0 |
CHP | 1.040 | % 20,97 | 0 |
MHP | 659 | % 13,29 | 0 |
Kabataş Geneli Oy Dağılımı
Parti | Toplam Oy | Oy Oranı | M.V. Sayısı |
---|
AK Parti | 3.360 | % 54,88 | 0 |
MHP | 1.653 | % 27,00 | 0 |
CHP | 751 | % 12,27 | 0 |
Saadet | 99 | % 1,62 | 0 |
TURK Parti | 90 | % 1,47 | 0 |
Altınordu Geneli Oy Dağılımı
Parti | Toplam Oy | Oy Oranı | M.V. Sayısı |
---|
AK Parti | 50.403 | % 42,57 | 0 |
CHP | 48.001 | % 40,54 | 0 |
MHP | 14.735 | % 12,44 | 0 |
Saadet | 2.202 | % 1,86 | 0 |
HDP | 1.164 | % 0,98 | 0 |