eskort samsun

ÜNYENETHABER

Ünye Ticaret Borsası TÜFE Ekim 2019 Raporunu Açıkladı

Ünye Ticaret Borsası TÜFE Ekim 2019 Raporunu Açıkladı
18 Ekim 2019 - 13:09

 TÜFE Ekim 2019 raporu ve Akademik Değerlendirmeleri şöyle;

“Eylül 2019 Tüketici Fiyat Endeksi’ne (TÜFE) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Ekim 2019 tarihinde yayımlandı.

TÜİK tarafından aylık yayımlanan TÜFE, kentlerde yaşayan hanelerin tükettiği mal ve hizmet fiyatlarının zaman içindeki ortalama değişim hakkında bilgi vermektedir.

2019 yılı Eylül ayında Türkiye geneli TÜFE endeksi (Tablo 1) bir önceki aya (Eylül 2019) göre yüzde 0,99 artarak 427,04 değerine yükselmiştir. Endeks, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 9,26 oranında artış göstermiştir. Eylül (2019) ayında ana harcama grupları itibariyle en yüksek artış yüzde 2,15 ile konut grubunda yaşanırken bunu yüzde 2,13 ile giyim ve ayakkabı grubu takip etmektedir. Öte yandan en fazla düşüş yüzde 0,60 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yaşanırken bunu yüzde 0,53 ile eğlence ve kütür grubu ile yüzde 0,07 ile haberleşme içecekler grubu izlemektedir.

Tablo 1’deki veriler ana harcama grupları ve genel endeksler ile bu endekslerin büyüme hızları (enflasyon) konusunda bilgi vermektedir. Ancak ana harcama gruplarının ortalama enflasyon oranına etkisi, bu grupların tüketici sepetindeki ağırlıklarına bağlı olacaktır. Ana harcama grup endekslerindeki yüzde artışlar bu harcama gruplarının tüketici sepeti içindeki payları ile çarpılarak ortalama (TÜFE temelli) enflasyona etkileri Tablo 2’de verilmiştir. Türkiye genelindeki ortalama fiyat artışına en büyük etki (0,32) konut, su elektrik, gaz ve diğer yakıtlar grubundan gelmektedir. Bunu 0,28 ile ulaştırma grubu takip etmektedir. Öte yandan gıda ve alkolsüz içecekler (0,14) ile eğlence ve kültür (0,02) gruplarının etkisi negatif olarak gerçekleşmektedir.

Tablo 1: Ana-Harcama Gruplarına Göre Tüketici Fiyat Endeksi ve Değişim Oranları


*Bir önceki yılın aynı ayına göre enflasyon değişimi
**Bir önceki aya göre enflasyon değişimi

Tablo 2: Ana-Harcama Gruplarının Genel Endeksteki Aylık Değişime Olan Etkisi (%), Eylül 2019          

TÜİK tarafından hesaplanan özel kapsamlı TÜFE göstergelerinden işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,99 oranında artarak 380,47 değerini almıştır. Endeks son 12 ayda ortalama olarak yüzde 17,56 oranında artmıştır. İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç (özel kapsamlı) endeksin bir önceki yılın aynı ayına göre artış oranı ise yüzde 8,90 olarak gerçekleşmiştir.

Şekil 1: 2008-2018 zaman aralığında enflasyon değişim                                             

Şekil 2: Bir önceki aya göre (aylık) 12 aylık enflasyon verileri

Tablo 3: Ana-Harcama Gruplarına Göre Tüketici Fiyat Endeksi ve Değişim Oranları (%), Bölgelere Göre, Eylül 2019

No Ana Harcama Grupları TR62 TR51 TR61 TR32 TRA2 TR22 TR41
Adana Ankara Antalya Aydın Ağrı Balıkesir Bursa
Alt Bölgesi Alt Bölgesi Alt Bölgesi Alt Bölgesi Alt Bölgesi Alt Bölgesi Alt Bölgesi
1 (Gıda Ve Alkolsüz İçecekler) -0,09 -1,38 -0,57 -0,67 -0,96 -0,79 -0,53
2 (Alkollü İçecekler Ve Tütün) 1,78 1,8 1,73 1,65 1,91 1,8 1,78
3 (Giyim Ve Ayakkabı) 1,77 3,54 6,26 -0,47 0,77 3,76 -1,41
4 (Konut, Su, Elektrik, Gaz Ve Diğer Yakıtlar) 1,03 3,57 1,71 1,2 0,46 1,5 3,42
5 (Mobilya, Ev Aletleri Ve Ev Bakım Hizmetleri) 0,57 0,48 1,69 0,59 1,2 0,64 0,41
6 (Sağlık) 0,96 0,23 0,32 0,2 -0,18 0,29 0,53
7 (Ulaştırma) 0,98 2,84 0,89 0,35 0,31 1,85 0,82
8 (Haberleşme) -0,04 -0,28 0,25 0,16 -0,13 -0,06 -0,28
9 (Eğlence Ve Kültür) 1,01 -0,9 0,05 -0,18 -0,16 0,27 0,73
10 (Eğitim) 0,59 0,39 4,87 0,1 0 3,48 2,24
11 (Lokanta Ve Oteller) 2,29 1,34 0,56 2,29 0,48 4,18 1,43
12 (Çeşitli Mal Ve Hizmetler) 1,84 2,09 2,19 1,86 0,8 1,58 1,48
TÜFE Aylık Değişim 0,88 1,24 1,13 0,5 0,17 1,16 0,86


No Ana Harcama Grupları TRA1 TRC1 TR63 TR82 TR72 TR42 TR52
Erzurum Gaziantep Hatay Kastamonu Kayseri Kocaeli Konya
Alt Bölgesi Alt Bölgesi Alt Bölgesi Alt Bölgesi Alt Bölgesi Alt Bölgesi Alt Bölgesi
1 (Gıda Ve Alkolsüz İçecekler) -0,89 -0,21 0,01 -1,49 -0,96 -0,53 -1,5
2 (Alkollü İçecekler Ve Tütün) 1,92 1,88 1,82 1,79 1,9 1,8 1,9
3 (Giyim Ve Ayakkabı) 0,23 1,25 -3,91 0,03 0,09 0,47 -2,16
4 (Konut, Su, Elektrik, Gaz Ve Diğer Yakıtlar) 2,4 1,53 1,67 1,31 2,24 2,71 2,53
5 (Mobilya, Ev Aletleri Ve Ev Bakım Hizmetleri) 0,57 0,41 0,71 0,32 0,77 0,61 0,5
6 (Sağlık) -0,36 0,12 0,77 -0,03 0,42 0,14 -0,57
7 (Ulaştırma) 0,45 1,18 1,79 0,65 1,6 1,72 0,52
8 (Haberleşme) 0,86 0,1 -0,31 -0,18 -0,26 0,1 1,58
9 (Eğlence Ve Kültür) 0,15 -1,36 -0,2 0,41 -0,75 -0,82 -0,56
10 (Eğitim) 0,18 0 0,25 1,52 0,44 0,21 1,62
11 (Lokanta Ve Oteller) 1,02 3,48 1,26 0,91 1,96 1,94 1,62
12 (Çeşitli Mal Ve Hizmetler) 2,14 1,86 2,44 1,35 1,92 2,5 2,55
TÜFE Aylık Değişim 0,58 0,8 0,7 0,25 0,75 1,02 0,45
No Ana Harcama Grupları TR71 TRB1 TR33 TRC3 TR83 TR21 TR90
Kırıkkale Malatya Manisa Mardin Samsun Tekirdağ Trabzon
Alt Bölgesi Alt Bölgesi Alt Bölgesi Alt Bölgesi Alt Bölgesi Alt Bölgesi Alt Bölgesi
1 (Gıda Ve Alkolsüz İçecekler) -0,41 -0,24 -0,25 -1,01 -0,59 -1,07 -0,36
2 (Alkollü İçecekler Ve Tütün) 1,84 1,85 1,81 1,9 1,87 1,73 1,73
3 (Giyim Ve Ayakkabı) 1,35 -0,69 0,39 0,86 1,78 2,02 6,39
4 (Konut, Su, Elektrik, Gaz Ve Diğer Yakıtlar) 2,54 1,91 2,06 1,32 2,38 2,47 1,04
5 (Mobilya, Ev Aletleri Ve Ev Bakım Hizmetleri) 0,71 0,83 1,3 0,53 0,63 0,5 0,55
6 (Sağlık) 0,24 -0,04 -0,09 0,93 -0,02 0,41 0,36
7 (Ulaştırma) 0,54 1,84 1,1 1,27 0,59 1,02 0,64
8 (Haberleşme) 0,08 0,07 0,2 0 0,51 -0,34 -0,12
9 (Eğlence Ve Kültür) -0,66 0,51 -0,03 0,54 0,52 -0,22 -0,63
10 (Eğitim) 0,33 0,34 0,67 4,77 0,33 0,52 0
11 (Lokanta Ve Oteller) 1,49 1,14 3,18 -0,15 1,2 2,69 0,72
12 (Çeşitli Mal Ve Hizmetler) 1,18 2,01 2,24 2,62 2,47 3,31 2,27
TÜFE Aylık Değişim 0,75 0,85 1,06 0,41 0,74 0,99 0,94
No Ana Harcama Grupları TRB2 TR81 TR1 TR31 TRC2
Van Zonguldak İstanbul İzmir Şanlıurfa
Alt Bölgesi Alt Bölgesi Alt Bölgesi Alt Bölgesi Alt Bölgesi
1 (Gıda Ve Alkolsüz İçecekler) -0,56 -1,16 -0,72 0,1 -0,17
2 (Alkollü İçecekler Ve Tütün) 1,92 1,77 1,79 1,68 1,91
3 (Giyim Ve Ayakkabı) 0,01 1,75 2,13 6,79 -1,42
4 (Konut, Su, Elektrik, Gaz Ve Diğer Yakıtlar) 0,07 1,01 2,71 1,27 0,8
5 (Mobilya, Ev Aletleri Ve Ev Bakım Hizmetleri) 1,3 0,68 0,56 1,39 0,83
6 (Sağlık) 0,15 0,69 0,83 0,51 0
7 (Ulaştırma) 0,94 0,26 2,64 1 1,17
8 (Haberleşme) -0,46 -0,18 -0,23 0,23 -1,4
9 (Eğlence Ve Kültür) 1,1 -2,93 -0,68 -1,49 2
10 (Eğitim) 2,38 0,51 0,61 0,35 -0,36
11 (Lokanta Ve Oteller) -0,45 2,08 1,17 2,64 1,93
12 (Çeşitli Mal Ve Hizmetler) 2,3 1,95 2,73 1,68 2,83
TÜFE Aylık Değişim 0,29 0,39 1,25 1,29 0,55

Akademik Danışman Görüşü

Eylül-19 enflasyon rakamlarına bakacak olursak yıllık bazda en çok artışın Alkollü içecekler ve tütün, sağlık, çeşitli mal ve hizmetlerde gerçekleştiğini görüyoruz. Ulaştırma ise yıllık artışın olmadığı kalemdir. Son 10 yıldır enflasyon % 6-10 Aralığında gerçekleşmekteydi. Ancak 2017 yılında bu bandın dışına çıkarak %12 civarında gerçekleşmiştir. 2018 yılı için de enflasyon %20 civarlarında gerçekleşmiştir. Yaklaşık bir yıldır özellikle gıdada gerçekleşen yüksek enflasyonun diğer kalemlerde de görülmesi dikkat çekicidir. Burada genele yayılan bir maliyet enflasyonundan bahsetmek mümkündür. Bu da 2019 yılı için kalıcı bir çift haneli yıllık enflasyon tehdidi oluşturmaktadır. Bulunduğumuz TR90 bölgesinde ise aylık enflasyon 0,94 düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu değer Türkiye ortalamasına yakındır. Özellikle bölgemizdeki giyim ve ayakkabı alt kalemindeki aylık %6,39 artış dikkat çekicidir.

Dr. Öğr. Üyesi Alperen M. YİĞİT “

Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-